Nachnamen - login |
Vorfahren von Michael Beuss enthält 5982 Personen, letzte Änderung: 31.10.2024 Kontakt: ahnen@familie-beuss.de |
Andreas Arnold Gossel; *20.12.1700 in Esens; ~21.12.1700; +9.12.1770 in Aurich; Pastor |
Johann Albrecht Meinhard Neddersen; *7.4.1796 in Großheide; +11.8.1878 in Aurich; Kantor zu Backemoor | Anna Lucia Dorothea Neddersen; *15.10.1802 in Arles; +7.8.1882 in Rhauderfehn; |
Johann Friedrich Neddersen; *21.7.1840 in Rhauderfehn; +1933; Landwirt | Clara Lucia Pauline Neddersen; *8.5.1845 in Rhauderfehn; +4.4.1932 in Göttingen; | Peter Arnold Honsberg Neddersen; *28.9.1847 in Rhauderfehn; +26.7.1902 in Aurich; | Hermann Anton Gottlieb Buck; *25.6.1836 in Rhauderfehn; +22.2.1908 in Varel; Pastor in Emden |
Catharina Johanne Agathe Croon; *14.5.1872 in Aurich; +6.2.1944 in Friedrichsdorf; | Hermann Bernhard Croon; *7.4.1865; +15.12.1935 in Osnabrück; # in Osnabrück; Färbereibesitzer in Osnabrück | Karl Theodor Wilhelm Croon; *12.10.1867 in Aurich; +19.10.1898 in Aberdeen; Schiffskapitän | Gebine Neddersen; *16.1.1871 in Feldkirch; |
Theda Saathoff; *7.9.1872 in Rhauderfehn; +31.1.1899 in Emden; | Albrecht Saathoff; *29.5.1875 in Rhauderfehn; +8.10.1968 in Göttingen; Pastor | Lübhard Saathoff; *10.12.1877 in Rhauderfehn; +22.8.1929 in Oberstdorf; Dr. med. Sanatorium Oberstdorf | Johann Albrecht Meinhard Neddersen; *13.10.1878 in Schirum; +20.6.1958 in Aurich; praktischer Arzt in Aurich |
Eggo Johann Neddersen; *17.6.1881 in Schirum; +26.5.1953 in Schirum; Landwirt | Ockje Margaretha Neddersen; *23.4.1884 in Schirum; +19.3.1966 in Schirum; | Charlotte Dorothea Neddersen; *6.6.1888 in Schirum; +21.12.1975 in Leer (Ostfriesland); | Johann Heinrich Buck; *18.9.1866 in Emden; ~17.10.1866; +1.12.1939 in Blankenburg (Harz); Geheimer Hofrat |
Diedrich Gerhard Theodor Buck; *26.2.1869 in Emden; ~4.4.1869; +23.2.1959 in Varel; | Theda Maria Buck; *13.7.1870 in Emden; ~24.7.1870; +15.10.1950 in Varel; Lehrerin | Hermann Anton Gottlieb Buck; *5.3.1872 in Emden; ~17.3.1872; +14.12.1954 in Goslar; Pastor | Anna Lucia Dorothea Buck; *5.4.1874 in Emden; ~4.5.1874; +15.9.1958 in Bremen; |
Dorothea Caroline Helene Buck; *25.12.1875 in Emden; ~26.1.1876; +6.9.1965 in Varel; | Friedrich Wilhelm Johannes Theodor Buck; *4.1.1878 in Emden; ~5.2.1878; +18.8.1965 in Varel; |
Elise Theda Dorothea Onneken; *16.2.1901 in Aurich; +9.11.1991 in Erzhausen; #15.11.1991 in Dillingen (Friedrichsdorf); Schneidermeisterin | Otto Christoph Onneken; *18.8.1894 in Emden; +30.1.1976 in Bremen; # in Friedrichsdorf; Dipl.-Ing. Energiewirtschaft und Meßtechnik | Friederike Margarete Johanne Onneken; *23.2.1897 in Emden; +25.11.1989 in Lörrach; #1.12.1989 in Karlsruhe; | Bernhard Albrecht Theodor Onneken; *16.4.1903 in Aurich; +20.3.1945 in Rostock; Dipl.-Ing. |
Hermann Bernhard d.j. Croon; *29.9.1893; +26.10.1972; Färbereimeister | Albrecht Carl Theodor Croon; *24.9.1901 in Osnabrück; +20.5.1961 in Witten; Färbereimeister | Theodor Friedrich Croon; *9.10.1904; Färbereimeister | Anna Sophie Friederike Croon; *15.8.1897 in Aurich; + in Esens; |
Agnes Friederike Bergner; *3.3.1910 in Wesel; +15.5.1948 in Wesel; | Gerd Mimken Ennen Saathoff; *30.8.1910 in Schirum; +7.8.1991 in Aurich; Gartenbauinspektor | Arnold Tholen; *21.6.1910 in Berlin; +20.5.1995 in Norden (Ostfriesland); Landwirt | Ernst August Buck; *29.4.1901 in Wien; +11.9.1944 in Ciechanów; Landgerichtsrat in Aurich |
Hermann Anton Gottlieb Börner; *11.11.1895 in Sande (Friesland); +2.11.1914 in gefallen; | Helene Henriette Börner; *7.7.1897 in Sande (Friesland); +5.12.1983 in Bremen; Sozialpädagogin | Georg Carl Börner; *21.6.1898 in Sande (Friesland); +15.7.1987 in Leer (Ostfriesland); Architekt | Weert Heinrich Julius Hermann Börner; *18.11.1899 in Sande (Friesland); +16.10.1942 in gefallen am Don; Kaufmann |
Georg Börner; *13.9.1902 in Sande (Friesland); +29.10.1985 in Burgwedel; Kaufmann |